0.383129	0.383129	1
4.760091	4.760091	5
10.576689	10.576689	9
19.086803	19.086803	13
29.408073	29.408073	17
39.520363	39.520363	21
50.236372	50.236372	25
60.220952	60.220952	29
69.984943	69.984943	33
79.423855	79.423855	37
89.211066	89.211066	41
99.567166	99.567166	45
109.168617	109.168617	49
119.327347	119.327347	53
129.544127	129.544127	57
137.241542	137.241542	61
143.197460	143.197460	65
149.733878	149.733878	69
155.840726	155.840726	73
160.310567	160.310567	77
164.803628	164.803628	81
